获取锁的密码列表
https://cnapi.ttlock.com/v3/lock/listKeyboardPwd
管理员或授权管理员查看这把锁上生成的所有密码,包含随机密码和自定义密码。
1 HTTP请求方法及示例
javascript
curl --location -g --request GET 'https://cnapi.ttlock.com/v3/lock/listKeyboardPwd?clientId=fd2ff35ee3d8424c8665c07b7b9a7f45&accessToken=780f7671b6e6be3010d9787f19207aca&lockId=1719&pageNo=1&pageSize=20&date=1625025703000'2 参数说明
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| lockId | Int | Y | 锁ID,由锁初始化接口生成 |
| searchStr | String | N | 搜索关键词,通过密码名称模糊搜索或通过密码精准匹配 |
| pageNo | Int | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | Y | 每页数量,最大200 |
| orderBy | Int | Y | 排序方式:0-按名称正序、1-按生成时间倒序、2-按名称倒序 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
3 返回参数及示例
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONArray | 记录列表 |
| pageNo | Int | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | 每页数量,最大200 |
| pages | Int | 总页数 |
| total | Int | 总条数 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| keyboardPwdId | Int | 键盘密码ID |
| lockId | Int | 锁ID,由锁初始化接口生成 |
| keyboardPwd | String | 键盘密码 |
| keyboardPwdName | String | 键盘密码名称 |
| keyboardPwdType | Int | 键盘密码类型 |
| startDate | Long | 有效期开始时间(时间戳,单位毫秒) |
| endDate | Long | 有效期结束时间(时间戳,单位毫秒) |
| sendDate | Long | 发送时间(时间戳,单位毫秒) |
| isCustom | Int | 是否自定义密码: 1-是, 0-否 |
| senderUsername | String | 发送者用户名 |
{
"list": [
{
"keyboardPwdId": 3234293,
"lockId": 532323,
"keyboardPwd": "034234",
"keyboardPwdName":"陈文亮",
"keyboardPwdType": "3",
"startDate": 1528878944000,
"endDate": 1628878944000,
"sendDate": 1528878944000,
"senderUsername": "alexa@google.com"
}
],
"pageNo":1,
"pageSize":20,
"pages":1,
"total":1
}