https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/listRecharge
该接口不需要accessToken
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx71curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/listRecharge' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \4--data-urlencode 'timezoneRawOffSet=28800000' \5--data-urlencode 'pageNo=1' \6--data-urlencode 'pageSize=20' \7--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | String | Y | 水表ID |
| recordType | String | N | 操作类型,1:充值,2:断水,3:通水,4:抄表,5:单价修改,6:清零 |
| searchStr | String | N | 搜索内容 |
| pageNo | Int | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | Y | 每页数量,最大1000 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
| total | Int | 总条数 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | Int | 记录ID |
| recordType | String | 操作类型,-1:日期间隔,1:清除剩余水量。2:付费类型切换。4:通断水。5:抄表。6:更新单价。7:管理员充值。8:租客充值 |
| title | String | 标题 |
| content | String | 内容 |
| date | String | 操作时间 |
| headUrl | String | 操作人头像 |
xxxxxxxxxx171{2 "total": 1,3 "list": [4 {5 "date": "2025-06-24",6 "recordType": -17 },8 {9 "date": "14:59:34",10 "recordType": 5,11 "headUrl": "http://qiniuroommaster.sciener.cn/avator/Sciener99964251735882500842.jpg?sign=d4895923cadd4b07b5d247833b31714c&t=685cf58c",12 "id": 13577,13 "title": "135 black",14 "content": "抄表,总水量9.89M3。"15 }16 ]17}