https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/detail
该接口不需要accessToken
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx41curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeterUser/detail'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'mac=11:22:33:44:55:66' \4--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| mac | String | Y | 水表MAC |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| waterMeterId | Int | 水表ID |
| name | String | 水表名称 |
| number | String | 表号 |
| mac | String | 水表MAC |
| featureValue | String | 特征值 |
| modelNum | String | 产品型号 |
| hardwareRevision | String | 硬件版本号 |
| firmwareRevision | String | 固件版本号 |
| payMode | Int | 工作模式: 0-计能模式 1-预付费 |
| syncM3Date | String | 抄表时间 |
| online | Int | 是否在线: 0-否 1-是 |
| rssi | Int | 信号强度 |
| onOff | Int | 通水状态 |
| totalM3 | String | 总用水量 |
| remainderM3 | String | 剩余水量 |
| price | String | 单价 |
| executeToken | String | 充值时,使用的token,不为空,则表示存在待办 |
xxxxxxxxxx191{2 "syncM3Date": 1750748374000,3 "modelNum": "SN774-V01",4 "payMode": 0,5 "groupId": 92,6 "waterMeterId": 296,7 "remainderM3": "10.00",8 "mac": "78:58:44:00:01:41",9 "totalM3": "9.89",10 "featureValue": "00000000",11 "number": "EM2_410100",12 "groupName": "1",13 "hardwareRevision": "1.3",14 "name": "带正式包装的水表",15 "online": 0,16 "maxPower": "255",17 "firmwareRevision": "1.1.27.250326",18 "onOff": 119}