https://api.sciener.com/v3/waterMeter/configCatOneInfo
4G水表配置网络成功后上传网络信息到云端,方便后续维护,如果4G水表没有连上服务器该接口会返回失败的错误码。
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx101curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/configCatOneInfo'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'catOneNodeId=860717087140669' \6--data-urlencode 'catOneCardNumber=898604081225D0033738' \7--data-urlencode 'catOneOperator=CHINA MOBILE' \8--data-urlencode 'catOneImsi=460042888134165' \9--data-urlencode 'catOneRssi=27' \10--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | String | Y | 水表ID |
| catOneNodeId | String | Y | 模块号 |
| catOneCardNumber | String | Y | 卡号 |
| catOneOperator | String | Y | 运营商:CHN-CT-中国电信、CHINAMOBILE-中国移动、CHINA MOBILE-中国移动、CHN-UNICOM-中国联通 |
| catOneImsi | String | Y | 手机号 |
| catOneRssi | Int | Y | 信号值 |
| catOneApn | String | N | APN |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | Int | 错误码 |
| errmsg | String | 错误信息 |
| description | String | 错误描述 |
xxxxxxxxxx51{2 "errcode": 0,3 "errmsg": "none error message or means yes",4 "description": "表示成功或是" 5}