https://api.sciener.com/v3/waterMeter/catOneDetail
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/catOneDetail'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | Assigned client_id from created application |
| accessToken | String | Y | Access token, obtain by calling get access token API |
| date | Long | Y | Current time (timestamp, in milliseconds) |
| waterMeterId | String | Y | Water Meter ID |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| rssiGrade | Int | 3-Strong, 2-Medium, 1-Poor, 0-Unknown |
| catOneNodeId | String | Module number |
| catOneCardNumber | String | card number |
| catOneOperator | String | For telecom operators, China Mobile, China Telecom, and China Unicom return detailed text descriptions; others return codes. |
| catOneImsi | String | Phone number |
| catOneApn | String | APN |
| overseaCard | String | Foreign card flag: 1: Non-Chinese card, 0: No |
xxxxxxxxxx81{2 "catOneNodeId": "860717087140669",3 "rssiGrade": 2,4 "catOneCardNumber": "898604081225D0033738",5 "catOneImsi": "460042888134165",6 "catOneOperator": "China Mobile",7 "overseaCard": 08}