https://api.sciener.com/v3/waterMeter/addTask
只有特征值支持4G网络,才能添加任务
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/addTask'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'waterMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| waterMeterId | String | Y | 水表ID |
| taskType | Int | Y | 任务类型,1-设置剩余水量,2-清零,3-充值,4-断水,5-通水 |
| rechargeAmount | Double | N | 充值金额 |
| rechargeM3 | Double | N | 充值水量 |
| remainderM3 | Double | N | 设置剩余水量 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | Int | 错误码 |
| errmsg | String | 错误信息 |
| description | String | 错误描述 |
xxxxxxxxxx51{2 "errcode": 0,3 "errmsg": "none error message or means yes",4 "description": "表示成功或是"5}