https://api.sciener.com/v3/waterMeter/add
After the water meter is initialized by the APP SDK, this interface is called.
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx61curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/waterMeter/add'\2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'mac=11:22:33:44:55:66' \5--data-urlencode 'name=em2_waterMeter' \6--data-urlencode 'date=1625025703000'| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | Assigned client_id from created application |
| accessToken | String | Y | Access token, obtain by calling get access token API |
| date | Long | Y | Current time (timestamp, in milliseconds) |
| mac | String | Y | Water Meter MAC |
| name | Int | Y | Water meter name |
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| waterMeterId | Int | Water Meter ID |
xxxxxxxxxx31{2 "waterMeterId": 111113}