该接口由开发者实现,应用审核通过后,开发者可以在管理中心的应用详情页里设置实现好的回调接口地址。
是WiFi锁或锁有连接网关时,当有锁记录产生,记录会自动被读取并上传到云端,云端调用开发者提供的接口,实现开锁记录的准实时通知。
注意:需要确保锁的管理员账号用当前应用的clientId获取了访问令牌,当前应用才能接收到记录推送。
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx51curl --location -g --request POST 'https://example.com/lockRecord/callback' \2--data-urlencode 'notifyType=1' \3--data-urlencode 'lockId=163377' \4--data-urlencode 'lockMac=AA:BB:CC:DD:EE:FF' \5--data-urlencode 'records=[{"electricQuantity":85,"lockDate":1625025703000,"username":"小明","serverDate":1628522539000,"recordType":1,"success":1}]' 注意:测试时请将 https://example.com/lockRecord/callback 替换为实现好的回调地址。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| notifyType | Int | 1, 表示锁记录回调通知 |
| lockId | Int | 锁ID |
| lockMac | String | 锁mac地址 |
| records | String | 记录列表,JsonArray转成String,可参考上方示例 |
records中的参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| recordType | Int | 记录类型,请参考云端锁记录类型 |
| success | Int | 是否成功:0-否,1-是 |
| username | String | 操作人用户名: APP蓝牙开关锁记录为开锁用户账号 密码记录为密码名称 IC卡记录为IC卡名称 指纹记录为指纹名称 |
| keyboardPwd | String | 密码、IC卡号或指纹号 |
| lockDate | Long | 操作时锁上的时间 |
| electricQuantity | Int | 锁电量 |
| serverDate | Long | 记录上传到服务器的时间 |
| subRecordType | Long | 当recordType=123,网络异常的时候: 1-芯片异常复位 2-数据发送失败 3-WiFi 意外断开 4-IP 地址丢失或冲突 5-网关不可达(请检查路由器) 6-运营商网络超时 7-WiFi 密码错误 8-服务器断开连接 9-服务器拒绝连接 10-网络心跳超时 11-防火墙重置 |
在响应体中返回字符串:"success"。