https://api.sciener.com/v3/gateway/detail
用户可以根据初始化网关返回的gatewayId获取名下某个网关的详细信息
xxxxxxxxxxcurl --location --request GET 'https://api.sciener.com/v3/gateway/detail?clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c&accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f&gatewayId=347&date=1626674054000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| gatewayId | Int | Y | 网关ID,由初始化网关返回 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| gatewayId | Int | 网关ID |
| gatewayMac | String | 网关mac地址 |
| gatewayName | String | 网关名称 |
| gatewayVersion | Int | 网关版本号:1-G1,2-G2,3-G3(有线网关),4-G4(4G网关) |
| networkName | String | 网关连接的网络名称 |
| networkMac | String | 网关连接的网络Mac地址 |
| lockNum | Int | 网关连接的锁数量,网关会自动搜索附近属于同一管理员的锁,并上报云端建立连接关系,网关30分钟内有搜索到锁并上报给云端,则判断锁和网关有连接。 |
| isOnline | Int | 是否在线:0-否,1-是。网关和网关服务器保持TCP长连接,云端根据长连接是否存在来判断网关是否在线,拔掉网关并不会导致长连接立即断开,所以网关在线状态会维持几分钟,要等到心跳时间(目前是8分钟)结束,网关服务器才会主动关闭死连接。 |
xxxxxxxxxx{"gatewayMac": "DC:A4:53:85:39:74","lockNum": 1,"gatewayName": "G2_743985","networkName": "sciener","isOnline": 0,"gatewayVersion": 2,"gatewayId": 347}