https://api.sciener.com/v3/fingerprint/add
集成APP SDK录入指纹,通过蓝牙在锁上成功录入指纹后调用该接口将录入的指纹同步到云端,方便后续管理。
注意:不支持通过网关或WiFi锁远程下发指纹数据,必需在锁上完成指纹录入,务必先通过APP SDK蓝牙连接锁完成指纹录入后再调用该接口。
添加的指纹,可以通过获取锁名下指纹列表接口查询。
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/fingerprint/add' \--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \--data-urlencode 'lockId=163377' \--data-urlencode 'fingerprintNumber=44668054142981' \--data-urlencode 'fingerprintType=1' \--data-urlencode 'fingerprintName=妈妈的指纹' \--data-urlencode 'startDate=1625025703000' \--data-urlencode 'endDate=1645025703000' \--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| lockId | Int | Y | 锁ID,由锁初始化接口生成 |
| fingerprintNumber | Int | Y | 指纹号,来源于APP SDK录入指纹 |
| fingerprintType | Int | Y | 指纹类型:1-普通、4-循环 |
| fingerprintName | String | N | 指纹名称 |
| startDate | Long | Y | 有效期开始时间(时间戳,单位毫秒), startDate和endDate都传0 表示永久有效 |
| endDate | Long | Y | 有效期结束时间(时间戳,单位毫秒), startDate和endDate都传0 表示永久有效 |
| cyclicConfig | JSONArray | N | 循环时间设置,目前只支持每天开始时间和结束时间一样的设置,示例:[{"weekDay":1, "startTime":480,"endTime":1080},{"weekDay":2, "startTime":480,"endTime":1080}] 表示周一和周二8:00到18:00有效 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
cyclicConfig中的参数:
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| startTime | Int | 开始时间,分钟数, 例如 480 代表 8:00 |
| endTime | Int | 结束时间,分钟数, 例如 1080 代表 18:00 |
| weekDay | Int | 星期:1-7, 1-星期一...7-星期天 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| fingerprintId | Int | 指纹ID |
xxxxxxxxxx{"fingerprintId": 224242}