https://api.sciener.com/v3/electricMeter/listRecords
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
1curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/electricMeter/listRecords' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'electricMeterId=3001' \5--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| electricMeterId | String | Y | 电表ID |
| dateType | Int | Y | 日期类型,0:日,1:月,2:年 |
| dateStr | String | Y | dateType = 0,表示按照日进行查询,dateStr需精确到日:2024-09-06;dateType = 1,表示按照月进行查询,dateStr需精确到月:2024-09 ;dateType = 2,表示按照年进行查询,dateStr需精确到年: 2024 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| dateType | Int | 日期类型,0:日,1:月,2:年 |
| usedKwh | String | 用电量 |
| createDate | String | 操作时间 |
xxxxxxxxxx91{2 "list": [3 {4 "dateType": 2,5 "usedKwh": "0.00kWh",6 "createDate": "2025-06"7 }8 ]9}