https://api.sciener.com/v3/standaloneDoorSensor/list
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx61curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/standaloneDoorSensor/list' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'pageNo=1' \5--data-urlencode 'pageSize=20' \6--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| pageNo | Int | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Int | Y | 每页数量,最大200 |
| searchStr | String | N | 搜索门磁名称 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| list | JSONObject | 列表 |
列表中的对象
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| mac | String | mac |
| featureValue | String | 特征值 |
| statusDelayFlag | Int | 1:设备状态长期未更新,0:否 |
| electricQuantity | Int | 电量 |
| doorSensorState | Int | 门磁状态,0:-闭合,1-打开 2:未知 |
| wifiName | String | WIFI 名称 |
| doorSensorNumber | String | 门磁编号 |
| doorSensorId | Int | 门磁ID |
| name | String | 名称 |
| recordUpdateDate | Long | 记录更新时间 |
| wifiMac | String | WIFI MAC地址 |
| userType | String | 用户类型,ADMIN:管理员,USER:被分享的用户 |
| firmwareRevision | String | 固件版本 |
xxxxxxxxxx191{2"list": [3{4"mac": "8C:1F:64:12:5D:2E",5"featureValue": "00000001",6"statusDelayFlag": 0,7"electricQuantity": 100,8"doorSensorState": 1,9"wifiName": "@Ruijie-sAFEF",10"doorSensorNumber": "DS3_2e5d12",11"doorSensorId": 67,12"name": "门磁",13"recordUpdateDate": 1763459321000,14"wifiMac": "2F:5D:12:64:1F:8C",15"userType": "ADMIN",16"firmwareRevision": "1.0.06.251112"17}18]19}
与锁特征值类似,独立门磁特征值也是一个16进制的字符串,说明这个独立门锁支持什么功能
| 位 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 支持2.4G WiFi |