https://api.sciener.com/v3/standaloneDoorSensor/add
独立门磁(DS3)可以用来监控门、窗的开闭状态。独立门磁自身可以通过配置Wifi之后来实现开、闭状态的上报。
通过APP SDK添加了独立门磁后调用该接口,在云端将门磁与用户绑定。
POST, ContentType:application/x-www-form-urlencoded
xxxxxxxxxx71curl --location -g --request POST 'https://api.sciener.com/v3/standaloneDoorSensor/add' \2--data-urlencode 'clientId=4773aa036f7f49c68d876bb4be85c80c' \3--data-urlencode 'accessToken=dfd5489d0cee31f0bdfaf59d0d42d71f' \4--data-urlencode 'name=名称' \5--data-urlencode 'doorSensorData=xxxxxxxxxxxxx' \6--data-urlencode 'wifiName=WIFI名称' \7--data-urlencode 'date=1625025703000'| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Y | 创建应用分配的client_id |
| accessToken | String | Y | 访问令牌,通过获取访问令牌接口获取 |
| name | String | Y | 名称 |
| doorSensorData | String | Y | 独立门磁数据,必需由APP SDK初始接口生成。 |
| wifiName | String | Y | WIFI名称 |
| date | Long | Y | 当前时间(时间戳,单位毫秒) |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| doorSensorId | Int | 门磁ID |
31{2"doorSensorId": 123453}